| Name                                     |  Total |  Miss |  Cover |  Cover% |
|------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| empty.py                                 |      1 |     1 |      0 |      0% |
| partial.py                               |     29 |    19 |     10 |     34% |
| child_sample/__init__.py                 |      1 |     1 |      0 |      0% |
| child_sample/child_sample_module.py      |     13 |    13 |      0 |      0% |
|------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|
| TOTAL                                    |     74 |    34 |     40 |   54.1% |
|------------------------------------------------------------------------------|
|               (2 of 6 files omitted due to complete coverage)                |
