V	291117104132Z		19999999	unknown	/CN=SRK1_sha256_2048_65537_v3_ca
V	291117104133Z		1999999A	unknown	/CN=CSF1_1_sha256_2048_65537_v3_usr
V	291117104134Z		1999999B	unknown	/CN=IMG1_1_sha256_2048_65537_v3_usr
V	291117104135Z		1999999C	unknown	/CN=SRK2_sha256_2048_65537_v3_ca
V	291117104136Z		1999999D	unknown	/CN=CSF2_1_sha256_2048_65537_v3_usr
V	291117104137Z		1999999E	unknown	/CN=IMG2_1_sha256_2048_65537_v3_usr
V	291117104138Z		1999999F	unknown	/CN=SRK3_sha256_2048_65537_v3_ca
V	291117104139Z		199999A0	unknown	/CN=CSF3_1_sha256_2048_65537_v3_usr
V	291117104139Z		199999A1	unknown	/CN=IMG3_1_sha256_2048_65537_v3_usr
V	291117104140Z		199999A2	unknown	/CN=SRK4_sha256_2048_65537_v3_ca
V	291117104141Z		199999A3	unknown	/CN=CSF4_1_sha256_2048_65537_v3_usr
V	291117104142Z		199999A4	unknown	/CN=IMG4_1_sha256_2048_65537_v3_usr
V	291117104206Z		199999A5	unknown	/CN=IMG1_2_sha256_2048_65537_v3_usr
V	291117104206Z		199999A6	unknown	/CN=CSF1_2_sha256_2048_65537_v3_usr
